Dream at Tiny Camp Cottonwood
About this space
- Pool outdoor
- Hot tub
- Gym
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
About this space Discover Dream, a spacious solar-powered tiny home in the heart of Old Town Cottonwood. With two queen sleeping areas, modern interiors, and spa-style outdoor amenities, this boutique retreat is perfect for couples or friends looking to blend wine, wellness, and adventure. After a day of exploring Cottonwood’s tasting rooms or Sedona’s red rocks, relax in the outdoor lounge with semi-private hot tubs, cold plunge tubs, and a cedar sauna. Grill under starry skies, sip local wine on your deck, or gather around the fire pits with new friends. Just steps from Old Town’s restaurants, wine bars, and shops and a short drive to Sedona, Dream offers the ultimate Arizona getaway. Why You’ll Love Dream Walk to Cottonwood’s best wine tasting + dining Outdoor spa lounge with hot tubs, sauna, + cold plunge Spacious design perfect for couples or small groups Sustainable, solar-powered home with boutique details Central hub for Sedona adventures + Verde Valley wine Your Arizona Escape Awaits Book your stay at Dream, where modern design meets wine country vibes and every evening ends under the stars. The Space Private, design-forward tiny home with custom local art Queen loft bed + queen daybed downstairs (sleeps up to 4) Fully equipped kitchenette (cooktop, microwave, fridge) Custom-tiled bathroom with Public Goods toiletries + hairdryer Dedicated workspace with fast Starlink WiFi Efficient A/C + heating for year-round comfort Bluetooth speaker + clothes steamer Outdoor Amenities ✔ Two semi-private hot tubs ✔ Cold plunge tubs + cedar sauna ✔ Yoga lawn with mountain views ✔ Fire pits + BBQ grilling area ✔ Outdoor dining + Adirondack chairs ✔ EV charging station across the street
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 27, 2026 | $101 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $101 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $137 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $184 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $128 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $102 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $102 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $99 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $205 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $103 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $110 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $181 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $226 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $246 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $163 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $119 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $147 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $226 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $134 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $107 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $133 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $134 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $156 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $238 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $127 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $239 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $176 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $144 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $169 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $255 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $151 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $152 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $152 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $164 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $229 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $272 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $188 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $152 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $152 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $155 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $236 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $256 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $185 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $147 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $146 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $207 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $251 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $144 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $230 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $164 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $143 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $143 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $113 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $172 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $281 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $249 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $141 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $141 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $173 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $249 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $174 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $128 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES





Select dates in Dream at Tiny Camp Cottonwood
Explore Cottonwood, AZ
Things to know
Here are some things which you should know before booking Dream at Tiny Camp Cottonwood